Di seguito riportiamo i bilanci degli ultimi anni:
2019 CP PADOVA PATRIMONIALE Bilancio d’esercizio 2019 delle Strutture Territoriali del CNS Libertas
2017 BILANCIO ECONOMICO CPS PADOVA
Di seguito riportiamo i bilanci degli ultimi anni:
2019 CP PADOVA PATRIMONIALE Bilancio d’esercizio 2019 delle Strutture Territoriali del CNS Libertas
2017 BILANCIO ECONOMICO CPS PADOVA
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Sostieni la nostra missione e la crescita delle nostre attività con il tuo contributo.
Puoi effettuare un bonifico bancario appoggiato su :
IBAN IT04M0880762410000000055513
Intestatario: Centro Provinciale Sportivo Libertas Padova
c/o BCC Veneta – Agenzia di Cadoneghe